「第6回北摂里山スプリントヒルクライムリザルト」
■エリートの部 6名
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
1 | 103 | 増田 康太 | Coraggio Kawanishi Cycling Team | 01:39 | 01:37 | 03:16 |
2 | 104 | 宮本 隆司 | Lontano宝塚 | 01:43 | 01:43 | 03:26 |
3 | 108 | 延尾 多嘉裕 | P塾 | 01:44 | 01:45 | 03:29 |
DNS | 107 | 福本 宗太 | GSJ | |||
DNS | 109 | 萩原 史和 | P塾3期生 | |||
DNS | - | 中村 真己 | チームMSC(Morning Stand Club) |
■ビギナーの部 15名
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
1 | 31 | 前田 直哉 | beans | 01:42 | 01:39 | 03:21 |
2 | 36 | 三上 皓生 | CLOVER | 01:42 | 01:41 | 03:23 |
3 | 32 | 岡本 純一 | 整備自転車部 | 01:59 | 01:59 | 03:58 |
4 | 38 | 福田 博紀 | Team 928 | 01:59 | 02:00 | 03:59 |
5 | 40 | 岡本 邦裕 | 愛工大自転車同好会OB | 02:03 | 02:03 | 04:06 |
6 | 39 | 西部 忠司 | BEEREN | 02:08 | 02:01 | 04:09 |
6 | 47 | 古高 宏明 | 02:07 | 02:02 | 04:09 | |
8 | 48 | 榮 照洋 | COWBOY/ベッキーシクロクロス | 02:15 | 02:21 | 04:36 |
9 | 34 | 中津 信二 | 整備自転車部 | 02:21 | 02:23 | 04:44 |
10 | 37 | 辰巳 裕次郎 | サムズスピード | 02:29 | 02:32 | 05:01 |
11 | 33 | 矢田 博之 | TeamGaap | 02:42 | 02:41 | 05:23 |
DNS | 45 | 反田 淳三 | カミハギ小牧 | |||
DNS | 46 | 衛藤 將之 | ZERO | |||
DNS | - | 足立 岳志 | Team GSJ | |||
DNS | - | 曽根 謙一 | エコサイクル |
■初レースクラスの部 6名
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
1 | 30 | 川畑 有矢 | Companio Kobe | 01:45 | 01:53 | 03:38 |
2 | 25 | 江藤 成仁 | P塾 | 01:46 | 01:56 | 03:42 |
3 | 26 | 村上 良彦 | P塾 | 01:54 | 01:59 | 03:53 |
4 | 27 | 寺田 光一 | てらだこういち | 02:01 | 02:03 | 04:04 |
5 | 28 | 西田 充志 | 268wedo | 02:16 | 02:13 | 04:29 |
6 | 29 | 中村 大介 | teamFelt | 02:43 | 02:29 | 05:03 |
■女子の部 3名
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
1 | 208 | 西原 夕華 | トーヨーCT | 02:15 | 02:16 | 04:31 |
DNS | 207 | 岡田 香織 | でゅぽんたん | |||
DNS | - | 中川 由美 | ナカガワAS・K’デザイン |
■中学生の部 1名
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
DNS | 20 | 松岡 勇斗 | Team スクアドラ |
■キッズの部:小学生高学年(4~6年)9名
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
1 | 9 | 福地 大和 | Team COSMIC | 02:13 | 02:14 | 04:27 |
2 | 10 | 福井 慎 | Life Racing Club | 02:18 | 02:19 | 04:37 |
3 | 6 | 足達 青空 | Blue Sky | 02:20 | 02:18 | 04:38 |
4 | 2 | 金澤 拓世 | CORAGGIO KAWANISHI U-19 | 02:22 | 02:21 | 04:43 |
5 | 3 | 三上 将醐 | CORAGGIO KAWANISHI U-19 | 02:26 | 02:25 | 04:51 |
6 | 4 | 土居 時芽 | Deep Sea Fish | 02:56 | 03:06 | 06:04 |
7 | 8 | 岩田 一矩 | COSMIC30 | 03:05 | 03:13 | 06:18 |
8 | 11 | 榮 悠之介 | COWBOY/山の駅 | 03:35 | 03:46 | 07:21 |
DNS | 5 | 村瀬 琶音 |
■キッズの部:小学生低学年(1~3年) 5名
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
1 | 59 | 富樫 悠太郎 | 03:06 | 03:05 | 06:11 | |
2 | 57 | 金澤 那旺 | TEAM KANAZAWA | 03:31 | 03:24 | 06:55 |
3 | 56 | 宮本 敬太 | チームブレイブ | 04:21 | 04:19 | 08:40 |
4 | 60 | 榮 稀々香 | COWBOY/山の駅 | 08:53 | 08:02 | 16:55 |
DNS | 58 | 齋藤 結陽 |
■総合成績
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
OPEN | 103 | 増田 康太 | Coraggio Kawanishi Cycling Team | 01:39 | 01:37 | 03:16 |
1 | 31 | 前田 直哉 | beans | 01:42 | 01:39 | 03:21 |
2 | 36 | 三上 皓生 | CLOVER | 01:42 | 01:41 | 03:23 |
3 | 104 | 宮本 隆司 | Lontano宝塚 | 01:43 | 01:43 | 03:26 |
■参考記録
順位 | ゼッケン | 名前 | チーム名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 合計 |
1 | 501 | アンドウ ユウサク | 02:36 | |||
2 | 502 | ナカオ リョウスケ | 03:14 |
The following two tabs change content below.

coraggio-kawanishi
コラッジョ川西サイクリングチーム・・・
兵庫県川西市を拠点とした地域密着型 自転車ロードレースチームの挑戦!!
「Coraggio」コラッジョとは、イタリア語で「勇気・度胸」を意味します。夢や目標を達成するには勇気が必要です。勇気を持って勇みよく前進できるチームを目指し、皆にしたしまれることを願って命名しました。

最新記事 by coraggio-kawanishi (全て見る)
- 田村健人のブログ「上北山村からGood Smile!!」 - 2018年8月10日
- 田村健人のブログ「上北山村からGood Smile!!」 - 2018年8月3日
- 田村健人のブログ「上北山村からGood Smile!!」 - 2018年7月27日